Гран-при Австралии (01-03.03.2002)

Главная

Новости

Чемпионат 2002

 

Фотогалерея

Перед Гран-при

Свободные заезды 

Квалификация

Гонка

 

 

История ГП Австралии

 

Результаты 

Пятничная свободная практика

Субботняя свободная практика

Квалификация

Прогревочный круг

Гонка

 

Обзоры

 

Официальный обзор Гран-при Австралии

 

Черно-белый уик-энд на Зеленом континенте

 

 

 

Результаты пятничной свободной практики

Гонщик Команда Время Отставание
1 Schumacher Michael Ferrari  1'27.276   
2 Barrichello Rubens Ferrari  1'27.799   + 0'00.523
3 Schumacher Ralf Williams-BMW  1'28.821   + 0'01.545
4 Montoya Juan-Pablo Williams-BMW  1'28.870   + 0'01.594
5 Haidfeld Niсk Sauber-Petronas  1'29.572   + 0'02.296
6 Salo Mika Toyota  1'29.601   + 0'02.325
7 Raikkonen Kimi McLaren-Mercedes  1'29.875   + 0'02.599
8 Massa Felipe Sauber-Petronas  1'29.937   + 0'02.661
9 Fisichella Giancarlo Jordan-Honda  1'30.187   + 0'02.911
10 Trulli Jarno Renault  1'30.298   + 0'03.022
11 Coulthard David McLaren-Mercedes  1'30.312   + 0'03.036
12 Villeneuve Jacques BAR-Honda  1'30.352   + 0'03.076
13 Sato Takuma Jordan-Honda  1'30.540   + 0'03.264
14 de la Rosa Pedro Jaguar-Cosworth  1'30.566   + 0'03.290
15 Button Jenson Renault  1'30.588   + 0'03.312
16 McNish Allan Toyota  1'30.602   + 0'03.326
17 Irvine Eddie Jaguar-Cosworth  1'30.973   + 0'03.697
18 Panis Olivier BAR-Honda  1'31.127   + 0'03.851
19 Frentzen Heinz-Harald Arrows-Cosworth  1'32.465   + 0'05.189
20 Webber Mark Minardi-Asiatech  1'32.695   + 0'05.419
21 Bernoldi Enrique Arrows-Cosworth  1'32.912   + 0'05.636
22 Yoong Alex Minardi-Asiatech  1'44.011   + 0'16.735

Результаты субботней свободной практики

Гонщик Команда Время Отставание
1 Schumacher Michael Ferrari  1'26.177    
2 Barrichello Rubens Ferrari  1'26.331   + 0.154 
3 Montoya Juan-Pablo Williams-BMW  1'27.394   + 1.217 
4 Schumacher Ralf Williams-BMW  1'27.424   + 1.247 
5 Coulthard David McLaren-Mercedes  1'27.505   + 1.328 
6 Raikkonen Kimi McLaren-Mercedes  1'27.635   + 1.458 
7 Haidfeld Niсk Sauber-Petronas  1'28.295   + 2.118 
8 Villeneuve Jacques BAR-Honda  1'28.557   + 2.380 
9 Panis Olivier BAR-Honda  1'28.570   + 2.393 
10 Fisichella Giancarlo Jordan-Honda  1'28.605   + 2.428 
11 Massa Felipe Sauber-Petronas  1'28.700   + 2.523 
12 Trulli Jarno Renault  1'28.773   + 2.596 
13 Button Jenson Renault  1'28.881   + 2.704 
14 Frentzen Heinz-Harald Arrows-Cosworth  1'29.174   + 2.997 
15 McNish Allan Toyota  1'29.663   + 3.486 
16 Bernoldi Enrique Arrows-Cosworth  1'29.737   + 3.560 
17 Irvine Eddie Jaguar-Cosworth  1'29.737   + 3.560 
18 Salo Mika Toyota  1'30.100   + 3.923 
19 Sato Takuma Jordan-Honda  1'30.914   + 4.737 
20 Webber Mark Minardi-Asiatech  1'31.203   + 5.026 
21 de la Rosa Pedro Jaguar-Cosworth  1'31.286   + 5.109 
22 Yoong Alex Minardi-Asiatech  1'33.425   + 7.248 

Результаты квалификации

Гонщик Команда Время Отставание
1 Barrichello Rubens Ferrari  1'25.843    
2 Schumacher Michael Ferrari  1'25.848   + 0.005 
3 Schumacher Ralf Williams-BMW  1'26.279   + 0.436 
4 Coulthard David McLaren-Mercedes  1'26.446   + 0.603 
5 Raikkonen Kimi McLaren-Mercedes  1'27.161   + 1.318 
6 Montoya Juan-Pablo Williams-BMW  1'27.249   + 1.406 
7 Trulli Jarno Renault  1'27.710   + 1.867 
8 Fisichella Giancarlo Jordan-Honda  1'27.869   + 2.026 
9 Massa Felipe Sauber-Petronas  1'27.972   + 2.129 
10 Haidfeld Niсk Sauber-Petronas  1'28.232   + 2.389 
11 Button Jenson Renault  1'28.361   + 2.518 
12 Panis Olivier BAR-Honda  1'28.381   + 2.538 
13 Villeneuve Jacques BAR-Honda  1'28.657   + 2.814 
14 Salo Mika Toyota  1'29.205   + 3.362 
15 Frentzen Heinz-Harald Arrows-Cosworth  1'29.474   + 3.631 
16 McNish Allan Toyota  1'29.636   + 3.793 
17 Bernoldi Enrique Arrows-Cosworth  1'29.738   + 3.895 
18 Webber Mark Minardi-Asiatech  1'30.086   + 4.243 
19 Irvine Eddie Jaguar-Cosworth  1'30.113   + 4.270 
20 de la Rosa Pedro Jaguar-Cosworth  1'30.192   + 4.349 
21 Yoong Alex Minardi-Asiatech  1'31.504   + 5.661 
22 Sato Takuma Jordan-Honda     

Результаты прогревочного круга

Гонщик Команда Время Отставание
1 Schumacher Michael Ferrari  1'41.509   
2 Barrichello Rubens Ferrari  1'42.891  +  1.382 
3 Coulthard David McLaren-Mercedes  1'43.537  +  2.028 
4 Schumacher Ralf Williams-BMW  1'43.580  +  2.071 
5 Raikkonen Kimi McLaren-Mercedes  1'44.027  +  2.518 
6 Massa Felipe Sauber-Petronas  1'44.389  +  2.880 
7 Haidfeld Niсk Sauber-Petronas  1'44.928  +  3.419 
8 Fisichella Giancarlo Jordan-Honda  1'45.159  +  3.650 
9 Trulli Jarno Renault  1'45.625  +  4.116 
10 Irvine Eddie Jaguar-Cosworth  1'45.808  +  4.299 
11 Frentzen Heinz-Harald Arrows-Cosworth  1'46.006  +  4.497 
12 McNish Allan Toyota  1'46.412  +  4.903 
13 Panis Olivier BAR-Honda  1'46.499  +  4.990 
14 Sato Takuma Jordan-Honda  1'46.805  +  5.296 
15 Montoya Juan-Pablo Williams-BMW  1'46.929  +  5.420 
16 Salo Mika Toyota  1'47.524  +  6.015 
17 Villeneuve Jacques BAR-Honda  1'48.051  +  6.542 
18 Button Jenson Renault  1'48.169  +  6.660 
19 Webber Mark Minardi-Asiatech  1'48.198  +  6.689 
20 Yoong Alex Minardi-Asiatech  1'49.490  +  7.981 
21 Bernoldi Enrique Arrows-Cosworth  2'01.635  +  20.126 
22 de la Rosa Pedro Jaguar-Cosworth  2'03.262  +  21.753 

Результаты гонки

Пилот Команда Время Причина схода
1 Schumacher Michael Ferrari 1:35'36.792  
2 Montoya Juan-Pablo Williams-BMW + 18.628  
3 Raikkonen Kimi McLaren-Mercedes + 25.067  
4 Irvine Eddie Jaguar-Cosworth - 1 Круг  
5 Webber Mark Minardi-Asiatech - 2 Круга  
6 Salo Mika Toyota - 2 Круга  
7 Yoong Alex Minardi-Asiatech - 3 Круга  
8 de la Rosa Pedro Jaguar-Cosworth - 5 Кругов  
9 Coulthard David McLaren-Mercedes   33 Коробка передач
10 Villeneuve Jacques BAR-Honda   27 Разворот
11 Sato Takuma Jordan-Honda   22 Сход
12 Frentzen Heinz-Harald Arrows-Cosworth   16 Сход
13 Bernoldi Enrique Arrows-Cosworth   15 Сход
14 Trulli Jarno Renault   8 Разворот
15 Barrichello Rubens Ferrari   0 Столкновение
16 Schumacher Ralf Williams-BMW   0 Столкновение
17 Fisichella Giancarlo Jordan-Honda   0 Столкновение
18 Massa Felipe Sauber-Petronas   0 Столкновение
19 Haidfeld Niсk Sauber-Petronas   0 Столкновение
20 Button Jenson Renault   0 Столкновение
21 Panis Olivier BAR-Honda   0 Столкновение
22 McNish Allan Toyota   0 Столкновение

 

Сайт создан в системе uCoz